29 września 2021 r. uruchomiony zostaje konkurs w ramach Projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza AGH na „Finansowanie zwiększonych stypendiów dla najlepszych doktorantów szkół doktorskich” (działanie 5).
Finansowaniem zostają objęci doktoranci Szkoły Doktorskiej AGH lub Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej.
Termin składania wniosków: 22 października 2021 r.
Wsparcie przeznaczone jest dla ok. 50 najlepszych doktorantów.
Wysokość miesięcznego stypendium wynosi 1000 zł.
Ewentualne pytania należy kierować na adres: idub@agh.edu.pl
Zgodnie z regulaminem konkursu „Finansowania zwiększonych stypendiów dla najlepszych doktorantów szkół doktorskich” (Działanie 5) decyzja o finansowaniu grantów zapadła na podstawie procedury rankingowej przeprowadzonej przez Komisję i po dokonaniu oceny każdego z wniosków. W obecnej edycji konkursu złożono 50 wniosków. Finansowanie otrzymało 40 wniosków w tym I stopień otrzymało 13 wniosków.
Lp. | Imię | Nazwisko | Liczba pkt. | Stopień zwiększenia | Przyznana kwota | |
1 | Hiren | Kakkad | 420 | I | 1 300,- | |
2 | Maciej | Żołądek | 374 | I | 1 300,- | |
3 | Panagiotis | Karmiris - Obratański | 330 | I | 1 300,- | |
4 | Maciej | Moździerz | 306,27 | I | 1 300,- | |
5 | Oleksandr | Cherniushok | 295,5 | I | 1 300,- | |
6 | Mohammad | Zamani Ahmad Mahmoudi | 268,33 | I | 1 300,- | |
7 | Gabriel | Kuderowicz | 253,5 | I | 1 300,- | |
8 | Grzegorz | Czerwiński | 231 | I | 1 300,- | |
9 | Katarzyna | Dybeł | 225 | I | 1 300,- | |
10 | Kinga | Michalec | 197,5 | I | 1 300,- | |
11 | Andrzej | Brodzicki | 180 | I | 1 300,- | |
12 | Ewa | Sroczyk | 179,17 | I | 1 300,- | |
13 | Szymon | Folmer | 166,5 | I | 1 300,- | |
14 | Piotr | Jurkiewicz | 115,5 | II | 1 000,- | |
15 | Julia | Mazurków | 112,5 | II | 1 000,- | |
16 | Karina | Warmuz | 112,5 | II | 1 000,- | |
17 | Sebastian | Wilk | 110 | II | 1 000,- | |
18 | Magdalena | Łukosz | 105 | II | 1 000,- | |
19 | Tahereh | Soleymani Angili | 105 | II | 1 000,- | |
20 | Maciej | Bujalski | 105 | II | 1 000,- | |
21 | Michał | Barej | 105 | II | 1 000,- | |
22 | Artur | Bieniek | 98 | II | 1 000,- | |
23 | Marcelina | Bury | 75 | II | 1 000,- | |
24 | Grzegorz Piotr | Kaczmarczyk | 75 | II | 1 000,- | |
25 | Kieu | Nguyen Van | 75 | II | 1 000,- | |
26 | Marcin | Szpytma | 71,68 | II | 1 000,- | |
27 | Kamil | Kleszcz | 63 | II | 1 000,- | |
28 | Filip | Kuśmierczyk | 50 | II | 1 000,- | |
29 | Weronika | Janus | 48,15 | II | 1 000,- | |
30 | Szymon | Skibiński | 47,5 | II | 1 000,- | |
31 | Kamil | Kawoń | 45 | II | 1 000,- | |
32 | Edyta | Waluś | 40 | II | 1 000,- | |
33 | Margot | Patry | 40 | II | 1 000,- | |
34 | Kamila | Chęcińska | 33 | II | 1 000,- | |
35 | Kamil | Domaradzki | 30 | II | 1 000,- | |
36 | Konrad | Kwiecień | 30 | II | 1 000,- | |
37 | Mateusz | Kozek | 28 | II | 1 000,- | |
38 | Bartłomiej | Starzyk | 25 | II | 1 000,- | |
39 | Adrian | Jędrzejczyk | 21 | II | 1 000,- | |
40 | Katarzyna | Leśniak | 12,5 | II | 1 000,- |
All rights reserved © 2021 Akademia Górniczo-Hutnicza