12 października 2021 r. uruchomione zostają kolejne konkursy w ramach Projektu IDUB AGH, działania 4 „System minigrantów uczelnianych na prace badawcze realizowane przez doktorantów AGH" oraz „System minigrantów uczelnianych na prace badawcze realizowane przez młodego naukowca”.
Finansowaniem zostają objęci doktoranci oraz młodzi naukowcy.
Termin składania wniosków: 2 listopada 2021 r.
Zgodnie z regulaminami konkursów „System minigrantów uczelnianych na prace badawcze realizowane przez doktorantów AGH i Młodych Naukowców” (Działanie 4) decyzja o finansowaniu grantów zapadła na podstawie procedury rankingowej przeprowadzonej przez Komisję i po dokonaniu recenzji każdego z wniosków. W obecnej edycji konkursu złożono 10 wnioski z czego finansowanie otrzymało 8 wniosków wymienionych poniżej.
Komisja w wyniku głosowania, zatwierdziła ustalone progi punktowe w poszczególnych POB-ach oraz listy rankingowe w POB-ach uwzględniając budżet dla II edycji Działania 4.
ID wniosku | Wnioskodawca | Tytuł grantu | Koszt realizacji grantu |
2633 | Dr inż. Ewelina Kłosek-Wawrzyn | Fusy z kawy jako ekologiczny surowiec do produkcji porowatych materiałów ceramicznych o właściwościach termoizolacyjnych | 15 000,00 |
ID wniosku | Wnioskodawca | Tytuł grantu | Koszt realizacji grantu |
2663 | Mgr inż. Piotr Dybeł | Badania in situ deformacji obudowy wstępnej tunelu. | 10 000,00 |
2709 | Mgr inż. Katarzyna Heryan | Nawigacja medyczna oparta o akustyczne różnicowanie tkanek w zastosowaniu do minimalnie inwazyjnych procedur medycznych (badanie weryfikacyjne i walidacyjne in vitro) | 15 000,00 |
ID wniosku | Wnioskodawca | Tytuł grantu | Koszt realizacji grantu |
2666 | Mgr inż. Ewelina Kowalewska | Wpływ kontaktów metalicznych na elektryczne właściwości kompleksów niklu i bizmutu | 10 000,00 |
ID wniosku | Wnioskodawca | Tytuł grantu | Koszt realizacji grantu |
2682 | Mgr inż. Maciej Wójcik | Rozwinięcie nowych metod klasteryzacji głębokiej i asocjacyjnej | 10 000,00 |
ID wniosku | Wnioskodawca | Tytuł grantu | Koszt realizacji grantu |
2565 | Dr Andrzej Sławek | Badania procesów adsorpcji w mikroporowatej sieci metaloorganicznej UiO-66 | 15 000,00 |
2606 | Mgr inż. Katarzyna Skibińska | Wpływ modyfikatorów wzrostu kryształu na mikrostrukturę i skład chemiczny katalizatorów Co-Ni ze stożkową strukturą osadzanych elektrochemicznie | 10 000,00 |
2687 | Mgr inż. Barbara Niemiec | Zastosowanie nowych nanomateriałów w budowie czujników typu all-solid-state przeznaczonych do zastosowań środowiskowych. | 10 000,00 |
All rights reserved © 2021 Akademia Górniczo-Hutnicza